Type
Performance
Whether you're a seasoned athlete or a fitness enthusiast on the rise, we at BiohackerDAO have created this leaderboard to be your arena to benchmark your cardiovascular fitness against our global community of superhumans.
Submit Yours: https://tally.so/r/w7JOv0
Name | VO2 max | Age | Gender | Date | Method | Lab & verified formula | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62.3 | 01/07/2024 | Wearable | Pending approval | ||||
59 | 01/07/2024 | Wearable | Pending approval | ||||
56 | 02/07/2024 | Wearable | Pending approval | ||||
55.6 | 29/05/2024 | Treadmill Test | No | Pending approval | |||
55.4 | 01/07/2023 | Treadmill Test | Yes | Approved | |||
53.2 | 27/05/2024 | Wearable | Pending approval | ||||
52 | 07/06/2024 | Wearable | Pending approval | ||||
51 | 03/07/2024 | Wearable | Pending approval | ||||
50 | 30-39 | Male | 23/11/2023 | Treadmill Test | Yes | Approved | |
50 | 07/02/1987 | Wearable | Pending approval | ||||
50 | 20-29 | Female | January 16, 2025 | Apple Watch | |||
49 | 10/06/2024 | Wearable | Approved | ||||
49 | 02/07/2024 | Wearable | Pending approval | ||||
47.4 | 19/05/2024 | Treadmill Test | Yes | Approved | |||
46 | 15/06/2024 | Wearable | Pending approval | ||||
45.4 | 17/02/2022 | Wearable | Pending approval | ||||
41 | 06/07/2024 | Wearable | Pending approval | ||||
39.4 | 02/07/2024 | Wearable | Pending approval | ||||
38 | 30-39 | Female | February 9, 2025 | Oura Ring | |||
35 | 11/06/2024 | Wearable | Pending approval | ||||
31 | 30-39 | Male | November 20, 2024 | Oura Ring | Pending approval | ||
28.4 | 03/07/2024 | Wearable | Pending approval | ||||
27.9 | 07/01/2024 | Wearable | Pending approval |
VO2 max - widely recognized as the gold standard for assessing aerobic fitness - is a key metric that reflects how much oxygen your body uses during a workout. But it isn’t just for athletes - your VO2 max is a critical indicator for your future health and longevity.